Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | Время |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Консультация Главного врача | 3500 | 15-30 мин. |
цукпк |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | Время |
---|---|---|---|
B01.008.003 | Консультация Главного врача | 3500 | 15-30 мин. |
цукпк |
Код услуги | Наименование услуги | Цена, руб. | Время |
B01.008.003 | Консультация Главного Врача | 4000 | 15-30 мин |
Консультация Врача | 2500 | 15-30 мин | |
Онлайн консультация Главного Врача | 3000 | 15-30 мин | |
Онлайн консультация Врача | 2000 | 15-30 мин | |
Анестезия | |||
В01.003.004.001 | Инфильтрационная анестезия 2мл. | 1000 | |
Местная анестезия (наружно, крем) | 1000 | ||
Биоревитализация | 60 мин. | ||
А11.01.003 | NucleoSpire Complex A, 4 мл | 8000 | |
А11.01.003 | NCTF 135 HA, 3 мл | 13000 | |
А11.01.003 | FillMed MHA 10 | 9000 | |
А11.01.003 | Novacutan YBio, 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | Novacutan SBio, 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | PLINEST, 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | PLINEST Fast, 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | iALEST, 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | Meso-Xanthin, 1,5 мл | 18000 | |
А11.01.003 | MesoEye, 1 мл | 18000 | |
А11.01.003 | Meso-Wharton, 1,5 мл | 18000 | |
А11.01.003 | Mesosculpt, 1 мл | 18000 | |
А11.01.003 | Profhilo, 2 мл | 20000 | |
А11.01.003 | Profhilo Body, 3 мл | 28500 | |
А11.01.003 | Juvederm Volite, 1 мл | 20800 | |
А11.01.003 | Revi eye, 1 мл | 15000 | |
А11.01.003 | Revi Style (Реви Стайл) 1,0%, 1 мл | 16000 | |
А11.01.003 | Revi Style (Реви Стайл) 1,0%, 2 мл | 22000 | |
А11.01.003 | Revi Silk (Реви Силк) 1,2%, 1,мл | 16000 | |
А11.01.003 | Revi Silk (Реви Силк) 1,2%, 2 мл | 23000 | |
А11.01.003 | Revi strong, 1 мл | 18000 | |
А11.01.003 | Revi strong, 2 мл | 23000 | |
А11.01.003 | Jalupro , 3 мл | 10000 | |
А11.01.003 | Jalupro HMW , 2,5 мл | 15000 | |
А11.01.003 | RRS Long Lasting , 3мл | 27000 | |
А11.01.003 | IAL System , 1,1 мл | 18000 | |
А11.01.003 | IAL System ACP , 1 мл | 19000 | |
А11.01.003 | Bellarti Lift, 1 мл | 13000 | |
А11.01.003 | Bellarti Lift , 2 мл | 16000 | |
А11.01.003 | Bellarti Hydrate , 1 мл | 13000 | |
А11.01.003 | Bellarti Hydrate, 2 мл16000 | 16000 | |
А11.01.003 | Протокол Double Shine | 22000 | |
Биореволюметрия и мультифракционная биоиндукция: | |||
А11.01.003 | Bioexpander, 1 мл | 16000 | |
А11.01.003 | Bioregen | 14000 | |
А11.01.003 | Комбинированный протокол Bioexpander + Bioregen | 25000 | |
А11.01.003 | Инъекционные биокорректоры: | ||
А11.01.003 | Curacen, 2 мл | 8000 | |
А11.01.003 | Laennec, 2 мл | 6000 | |
А11.01.003 | Мезотерапия: | ||
А11.01.003 | Микроигольчатая терапия Nithya S-line (S line Shield, Stimulate, Smooth) | 8000 | |
А11.01.003 | Мезотерапия лица – NCTF 135 HA, 3 мл | 13000 | |
А11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы Curacen | 8000 | |
А11.01.003 | Мезотерапия волосистой части головы NCTF 135 HA, 3 мл | 13000 | |
А11.01.003 | Мезотерапия «Ничего лишнего» введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы |
5000 | |
Ботулинотерапия | |||
А11.02.002 | 15-30 мин | ||
А11.02.002 | Диспорт | 180 / ед. | |
А11.02.002 | Релатокс | 300 / ед. | |
А11.02.002 | Новокутан BTA | 300 | |
А11.02.002 | Ксеомин | 320 | |
А11.02.002 | Миотокс | 300 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия лоб, межбровье, периорбитальная зона | 20000 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия лоб, межбровье | 10000 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия периорбитальная зона | 10000 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия платизма | 20000 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия жевательные мышцы | 17000 | |
А11.02.002 | Ботулинотерапия Full face | 50000 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Диспорт 150 Ед | 22500 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Диспорт 300 Ед | 35000 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Диспорт 400 Ед | 40000 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Диспорт 500 Ед | 50000 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Релатокс 100 Ед | 30000 | |
А11.01.010 | Инъекционное лечение гипергидроза Миотокс 100 Ед | 30000 | |
Контурная пластика | |||
А16.01.026 | 60 мин. | ||
А16.01.026 | Коллагеновое омоложение: | ||
А16.01.026 | Нативный коллаген Nithya | 20000 | |
А16.01.026 | Гидролизованный коллаген Linerase | 30000 | |
А16.01.026 | Гидролизованный коллаген Коллост Микро | 18000 | |
А16.01.026 | Коллост 15%, 1 мл | 21000 | |
А16.01.026 | Коллост 7%, 1,5 мл | 17500 | |
А16.01.026 | Коллост 7%, 0,1 мл (проба) | 4000 | |
А16.01.026 | Коллост 15%, 1,5 мл | 30000 | |
А16.01.026 | Коллост 7%, 1 мл | 15500 | |
А16.01.026 | Коллост 7%, 0,5 мл | 15000 | |
А16.01.026 | Art Filler (Арт Филлер): | ||
А16.01.026 | Art Filler Fine Lines, 1,0 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Art Filler Universal, 1,0 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Art Filler Volume, 1,0 мл | 24000 | |
А16.01.026 | Art Filler Lips, 1,0 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Belotero (Белотеро), Швейцария | ||
А16.01.026 | Belotero Balance, 1,0 мл | 21000 | |
А16.01.026 | Belotero Intense, 1,0 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Belotero Lips, 0,6 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Belotero Lips Shape, 0,6 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Belotero Soft, 1,0 мл | 21000 | |
А16.01.026 | Belotero Volume, 1,0 мл | 23000 | |
А16.01.026 | Novacutan (Новакутан) | ||
А16.01.026 | Novacutan Fbio Volume, 1,0 мл | 19500 | |
А16.01.026 | Novacutan Fbio Medium, 1,0 мл | 18500 | |
А16.01.026 | Novacutan Fbio Light, 1,0 мл | 18500 | |
А16.01.026 | Stylage (Стилаж) | ||
А16.01.026 | Stylage L, 1,0 мл | 24000 | |
А16.01.026 | Stylage М Lidocaine, 1,0 мл | 23000 | |
А16.01.026 | Stylage Special Lips Lidocaine, 1,0 мл | 23500 | |
А16.01.026 | Stylage XL, 1,0 мл | 26000 | |
А16.01.026 | Regenyal Idea (Италия) | ||
А16.01.026 | Regenyal Idea, 1 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Regenyal Idea Lips, 1 мл | 20000 | |
А16.01.026 | Regenyal Super Idea, 1 мл | 21000 | |
А16.01.026 | Teoxane | ||
А16.01.026 | Teoxane Redencity 2 | 27000 | |
А16.01.026 | Teoxane RHA 2, 1 мл | 28000 | |
А16.01.026 | Teoxane RHA 3, 1 мл | 29000 | |
А16.01.026 | Teoxane RHA 4, 1 мл | 29000 | |
А16.01.026 | Teosyal PureSense Kiss, 1 мл | 28000 | |
А16.01.026 | Teosyal PureSense Ultra Deep, 1 мл |
30000 | |
А16.01.026 | Juvederm: | ||
А16.01.026 | Juvederm VolBella | 25000 | |
А16.01.026 | Juvederm Volift, 1 мл | 25000 | |
А16.01.026 | Juvederm Volume, 1 мл | 25000 | |
А16.01.026 | Juvederm Volite, 1 мл | 25000 | |
А16.01.026 | Juvederm Ultra Smile | 20000 | |
А16.01.026 | Juvederm Ultra 3 | 25000 | |
А16.01.026 | Омоложение полимолочной кислотой | ||
А16.01.026 | Sculptra | 54000 | |
А16.01.026 | AesteFill | 40000 | |
А16.01.026 | Gana V | 35000 | |
А16.01.026 | Gana X | 60000 | |
А16.01.026 | Объемная коррекция и векторный лифтинг Radiesse | ||
А16.01.026 | Radiesse, 1,5 мл | 30000 | |
А16.01.026 | Radiesse, 3 мл | 60000 | |
Коллагеностимуляторы | |||
А16.01.026 | 60 мин. | ||
Нитевой лифтинг | |||
А11.01.013 | 120 мин. | ||
Плазмолифтинг | |||
А11.01.003 | 60 мин. | ||
А11.01.003 | Плазмолифтинг Regen Lab: | ||
А11.01.003 | Плазмалифтинг (1 зона) | 8000 | |
А11.01.003 | Плазмалифтинг (2 зоны) | 13000 | |
А11.01.003 | Плазматерапия (3 зоны) | 17000 | |
А11.01.003 | Плазмолифтинг «REGENLAB» 1 набор | 47000 | |
А11.01.003 | Плазмолифтинг «REGENLAB» 1 пробирка желтая | 25000 | |
А11.01.003 | Плазмолифтинг «REGENLAB» 1 пробирка синяя | 18000 | |
А11.01.003 | Гиалрепайр PRP | 17000 | |
А11.01.003 | PRP терапия | ||
А11.01.003 | CORTEXIL PRP Внутрикожное введение лекарственных препаратов (1 пробирка) |
12000 | |
Ультразвуковой SMAS | |||
А22.30.002 | 30-90 мин. | ||
А22.30.002 | Ультразвуковой SMAS лифлинг Ультраформер МРТ: | ||
А22.30.002 | 1 линия | 90 | |
А22.30.002 | 500 линий | 45000 | |
А22.30.002 | |||
А22.30.002 | 600 линий | 54000 | |
А22.30.002 | 1000 линий | 80000 | |
А22.30.002 | Авторский протокол Машкиной А.С. «Снежная королева» (1000 линий | 100000 | |
А22.30.002 | SMAS лифтинг лица: | ||
А22.30.002 | Ультраформер МРТ зона вокруг глаз (200 линий) | 20000 | |
А22.30.002 | Субментальная зона (300 линий) | 30000 | |
А22.30.002 | Средняя, нижняя треть лица + субментальная зона (500 линий) | 45000 | |
А22.30.002 | Средняя, нижняя треть лица + субментальная зона (600 линий | 54000 | |
А22.30.002 | Все лицо (1000 линий) | ||
А22.30.002 | SMAS лифтинг тело. Ультраформер МРТ: | ||
А22.30.002 | Колени | 20000 | |
А22.30.002 | Внутренняя поверхность плеча | 20000 | |
А22.30.002 | Живот | 40000 | |
А22.30.002 | Бедра (внутренняя поверхность) | 60000 | |
А22.30.002 | Ягодицы | 60000 | |
А22.30.002 | Комплекс: живот + внутренняя поверхность плеча+ бедра (внутренняя поверхность) |
130000 | |
Микроигольчатый RF лифтинг | |||
А17.30.020 | 60-90 мин. | ||
А17.30.020 | Микроигольчатый RF лифтинг De Age Dual Ex: | ||
А17.30.020 | Лицо, включая область век | 30000 | |
А17.30.020 | Лицо, шея | 35000 | |
А17.30.020 | Лицо, шея, декольте | 40000 | |
А17.30.020 | Периорбитальная зона | 15000 | |
А17.30.020 | Шея | 15000 | |
А17.30.020 | Декольте | 15000 | |
А17.30.020 | Кисти рук | 15000 | |
А17.30.020 | Живот | 20000 | |
А17.30.020 | Рубцы, стрии, растяжки (1 ладонь) | 5000 | |
А17.30.020 | Плечи (внутренняя поверхность) | 15000 | |
А17.30.020 | Ягодицы | 25000 | |
А17.30.020 | Неинвазивная насадка De Age Dual Ex: | ||
А17.30.020 | Лицо (шея в подарок) | 15000 | |
А17.30.020 | Лицо, шея, декольте | 20000 | |
А17.30.020 | Лицо, шея, декольте, кисти рук | 25000 | |
А17.30.020 | Микроигольчатый RF лифтинг Morpheus 8: | ||
А17.30.020 | Лицо | 50000 | |
А17.30.020 | Лицо и шея | 55000 | |
А17.30.020 | Лицо, шея, декольте | 60000 | |
А17.30.020 | Глаза | 40000 | |
А17.30.020 | Шея | 40000 | |
А17.30.020 | Ягодицы | 40000 | |
А17.30.020 | Локти | 30000 | |
А17.30.020 | Живот | 40000 | |
А17.30.020 | Колени | 35000 | |
Лазеротерапия | |||
А22.01.02 | 60 мин. | ||
А22.01.02 | Лазерная шлифовка на аппарате Vesta: | ||
А22.01.02 | Лазерная шлифовка (постакне, все лицо) | От 20000 до 30000 | |
А22.01.02 | Лазерное омоложение | От 25000 до 45000 | |
А22.01.02 | Лазерный пилинг | 10000 | |
А22.01.02 | Лечение рубцов, шрамов, стрий | 1500 руб. /см2 | |
Удаление образований | |||
B01.008.003 | Консультация врача косметолога с дерматоскопией | 3500 | |
A22.01.003 | Образование кожи до 3 мм 1 шт (1-10) | 300 | 20-60 мин. |
Образование кожи до 3 мм 1 шт (больше 10) | 200 | ||
Образование кожи до 5 мм 1 шт (1-10) | 500 | ||
Образование кожи до 5 мм 1 шт (больше 10) | 400 | ||
Образование кожи до 10 мм 1 шт (1- 10) | 1000 | ||
Образование кожи до 10 мм 1 шт (больше 10) | 800 | ||
В01.003.004.001 | Инфильтрационная анестезия 2мл. | 500 | |
А20.01.005 | Фототерапия кожи | 15-45 мин. | |
Фотоомоложение IPL Lumecca: | |||
Лицо, шея | 17000 | ||
Декольте | 15000 | ||
Лицо, шея, декольте | 20000 | ||
Руки (кисти и предплечья) | 9000 | ||
Шея | 8000 | ||
Голени | 15000 | ||
Устранение сосудов IPL Lumecca: | |||
Крылья носа | 3500 | ||
Подбородок | 4500 | ||
Щеки | 5500 | ||
А.16.01.024 | Мультикомпонентный пилинг Peach Peel (лицо+шея) Абонемент (4 процедуры) |
20000 | |
А.16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeel | 6000 | |
А.16.01.024 | Двухфазный пилинг BioRePeel Абонемент (4 процедуры) |
20000 | |
А.16.01.024 | Травяной фитопилинг Green peel | 4500 | |
А.16.01.024 | Пилинг Easy TCA Skin Tech (1 зона) | 6500 | |
А.16.01.024 | Редермапилинг (авторский запатентованный протокол А.С. Машкиной) (пилинг Peach peel или PRXT-33 + биоревитализация) | 20000 | |
Чистка лица | |||
96.02.13.115 | 60-90 мин. | ||
96.02.13.115 | Чистка лица ультразвуковая (маска в подарок) | 3500 | |
96.02.13.115 | Чистка лица комбинированная | 5000 | |
96.02.13.115 | Очищающий уход Гоа (очищение, УЗ чистка, Peach peel, маска по типу кожи) | 8500 | |
96.02.13.115 | Чистка лица комбинированная + пилинг PRXT-33 | 8500 | |
96.02.13.115 | Чистка лица комбинированная + пилинг Bio RePeel | 8500 | |
96.02.13.115 | Уход «Выход в свет» (очищение, массаж, ампульный концентрат, альгинатная маска) | 5000 | |
96.02.13.115 | Уход «Бора-Бора» (релакс, лимфодрнаж, питание кожи, улучшение цвета лица) Очищение, массаж лица, пилинг Peach Pell, постпилиновый крем | 8500 | |
96.02.13.115 | Уход «Ибица» (детокс, снятие отеков, выход в свет, лифтинг, улучшение обмена) Очищение, микротоковая терапия, пилинг Peach Pell, маска по типу кожи |
7500 | |
96.02.13.115 | Уход «Канары» (лифтинг, разглаживание морщин, омоложение) Очищение, неинвазивный RF лифтинг, пилинг Peach Pell, маска по типу кожи | 7500 | |
96.02.13.115 | Уход «Баунти» (лифтинг, сияние кожи, разглаживание морщин, омоложение) Очищение, неинвазивный RF лифтинг, пилинг, ампульный концентрат, маска по типу кожи) | 8500 | |
Массаж лица | |||
А21.01.002 | 30-45 мин. | ||
А21.01.002 | Массаж лица | 2500 | |
А21.01.002 | Абонемент 5 процедур | 11250 | |
А21.01.002 | Массаж лица + альгинатная маска | 3500 | |
А21.01.002 | Абонемент 4 процедуры | 12000 | |
А14.01.013 | Лазерная эпиляция | 10-90 мин. | |
А14.01.013 | Женщины: | 10-90 мин. | |
А14.01.013 | Лицо | 2500 | |
А14.01.013 | Верхняя губа | 750 | |
А14.01.013 | Руки полностью | 1600 | |
А14.01.013 | Руки до локтя | 1300 | |
А14.01.013 | Подмышки | 1300 | |
А14.01.013 | Плечи | 1000 | |
А14.01.013 | Кисти рук | 750 | |
А14.01.013 | Ягодицы | 1600 | |
А14.01.013 | Бикини классика | 1300 | |
А14.01.013 | Бикини глубокое | 1700 | |
А14.01.013 | Ноги полностью | 3000 | |
А14.01.013 | Голени | 2000 | |
А14.01.013 | Бедра (внутренняя поверхность) | 2000 | |
А14.01.013 | Стопы | 750 | |
А14.01.013 | Шея | 1300 | |
А14.01.013 | Спина | 3000 | |
А14.01.013 | Грудь | 2100 | |
А14.01.013 | Живот | 1600 | |
А14.01.013 | Комплексы: | ||
А14.01.013 | Лайт (подмышки, бикини, голени) | 4200 | |
А14.01.013 | Оптимум (подмышки, бикини, ноги полностью) | 4500 | |
А14.01.013 | VIP (подмышки, руки, ноги, бикини, верхняя губа, белая линия живота) | 6800 | |
А14.01.013 | Мужчины: | ||
А14.01.013 | Лицо | 3400 | |
А14.01.013 | Шея | 1650 | |
А14.01.013 | Руки полностью | 2000 | |
А14.01.013 | Подмышки | 1600 | |
А14.01.013 | Плечи | 1000 | |
А14.01.013 | Кисти рук | 750 | |
А14.01.013 | Ягодицы | 2400 | |
А14.01.013 | Бикини глубокое | 3800 | |
А14.01.013 | Ноги полностью | 4300 | |
А14.01.013 | Голени | 2500 | |
А14.01.013 | Бедра | 2500 | |
А14.01.013 | Стопы | 1000 | |
А14.01.013 | Спина | 4000 | |
А14.01.013 | Грудь | 3000 | |
А14.01.013 | Живот | 2400 | |
А14.01.013 | Комплексы: | ||
А14.01.013 | Лайт (подмышки, бикини, голени) | 4200 | |
А14.01.013 | Оптимум (подмышки, бикини, ноги полностью) | 4500 | |
А14.01.013 | VIP (подмышки, руки, ноги, бикини, верхняя губа, белая линия живота) | 6800 | |
Прайс на услуги главного врача Машкиной А.С. | |||
А11.02.002 | Диспорт | 210 | |
А11.02.002 | Релатокс | 350 | |
А11.02.002 | Новокутан BTA | 350 | |
А11.02.002 | Ксеомин | 350 | |
А11.02.002 | Миотокс | 350 | |
А16.01.026 | Art Filler (Арт Филлер) | ||
А16.01.026 | Art Filler Fine Lines, 1,0 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Art Filler Universal, 1,0 мл | 24000 | |
А16.01.026 | Art Filler Volume, 1,0 мл | 26000 | |
А16.01.026 | Art Filler Lips, 1,0 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Radiesse, 1,5 мл | 33000 | |
А16.01.026 | Radiesse, 3 мл | 65000 | |
А16.01.026 | Sculptra | 59000 | |
А16.01.026 | AesteFill | 44000 | |
А16.01.026 | Gana V | 38000 | |
А16.01.026 | Regenyal Idea (Италия) | ||
А16.01.026 | Regenyal Idea, 1 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Regenyal Idea Lips, 1 мл | 22000 | |
А16.01.026 | Regenyal Super Idea, 1 мл | 25000 | |
А11.01.003 | Редерманейролифтинг (запатентованная техника ведущего врача-косметолога Машкиной А.С., ботулотоксин + биоревитализант) | 25000 |